| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| CPU | 2.0GHz तक RK3568 |
| GPU | मल्टी-कोर ARM® माली™-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 वैकल्पिक |
| डिस्प्ले | LVDS, MIPI, HDMI आउट, VGA आउट |
| ऑडियो आउटपुट | डॉल्बी साउंड के साथ स्टीरियो |
| ऑडियो पोर्ट | 3.5 मिमी हेडफोन जैक, 2P2.0 माइक्रोफोन, 4P2.0 स्पीकर |
| ईथरनेट | गिगाबिट LAN |
| वाई-फाई | 2.4G/5G वाईफाई बीटी |
| ओएस | Android 11 / Ubuntu 20.04 / Debian 10 |
| टीपी | I2C / USB इंटरफ़ेस TP |
| मेमोरी कार्ड | TF-कार्ड |
| USB इंटरफ़ेस | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| सीरियल पोर्ट | UART×5, RS485×1 |
| RTC | स्वचालित पावर ऑन/ऑफ के साथ पावर-ऑफ घड़ी मेमोरी |
| कैमरा | USB कैमरा |
| HDMI आउट | ×2 |
| नेटवर्क | 4G / 5G |
| पीसीबी आकार | 170 मिमी × 170 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | DC12V 2A इनपुट |
| SATA | SATA हार्डवेयर इंटरफ़ेस |
| M.2 PCIE | M.2 PCIE SSD इंटरफ़ेस |
| नैनो-सिम | ×2 |
| फैन | इंटरफ़ेस समर्थन |
| आईआर | आईआर रिमोट रिसीवर |
| तापमान | -20°C से 80°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ