| नहीं. | इंटरफेस | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | एचडीएमआई | एचडीएमआई आउटपुट |
| 2 | ओटीजी विकल्प | ओटीजी आउटपुट चुनें |
| 3 | आरटीसी_बैटरी | आरटीसी बैटरी |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | एमआईपीआई कैमरा आईआर इंटरफ़ेस |
| 5 | LVDS_OUT | एलवीडीएस आउटपुट |
| 6 | MIPI_CAMERA | एमआईपीआई कैमरा इनपुट |
| 7 | EDP_OUT | ईडीपी आउटपुट |
| 8 | एमआईपीआई_एलसीडी | एमआईपीआई एलसीडी आउटपुट |
| 9 | एलईडी संकेतक आउटपुट | एलईडी संकेतक आउटपुट |
| 10 | बीएल_एलसीडी | डिस्प्ले बैकलाइट पावर सप्लाई और नियंत्रण |
| 11 | एसपीके आउटपुट | स्पीकर आउटपुट |
| 12-15 | यूएसबी होस्ट | USB HOST 2.0 पोर्ट |
| 16 | I2C | आई2सी इंटरफेस |
| 17 | विगैंड इंटरफेस/RS485 | विगैंड इंटरफेस/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | यूएसबी होस्ट 2.0 और ओटीजी पोर्ट |
| 19 | आरजे45 | वायर्ड 1000MHZ नेटवर्क |
| 20 | रिले आउटपुट | रिले आउटपुट |
| 21 | यूएआरटी | सीरियल पोर्ट टीटीएल |
| 22 | DC_IN | डीसी पावर इनपुट |
| 23 | एडीसी/आईआर/एलईडी | एडीसी/आईआर/एलईडी संकेतक इंटरफ़ेस |
| 24 | टीपी1 | क्षमतात्मक स्पर्श पैनल |
| 25 | जीपीआईओ | GPIO 1*6 इंटरफ़ेस |
| 26 | MIC_IN | माइक्रोफ़ोन इनपुट |
| 29 | यूएआरटी | सीरियल पोर्ट टीटीएल |
| 27,28,30,31 | यूएआरटी | सीरियल पोर्ट TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | ईडीपी शक्ति चयन |
| 33 | LVDS_VCC | एलवीडीएस शक्ति चयन |
| 34 | पीडब्ल्यूआर/एडीसी/आरएसटी | पावर कुंजी/एडीसी कुंजी/रीसेट कुंजी |
| 35 | RST_KEY | रीसेट कुंजी |
| 36 | MCU_IO | एमसीयू आईओ पोर्ट |
| 37 | ADC_KEY | एडीसी कुंजी |
| 38 | कुंजी से छेड़छाड़ | छेड़छाड़ कुंजी |
| 39 | वाईफ़ाई/बीटी | वाईफ़ाई/बीटी एंटेना पोर्ट 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | टीएफ कार्ड सोकेट |
| 41 | टीपी2 | एफपीसी टीपी इंटरफ़ेस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ