| नहीं। | इंटरफ़ेस | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | ईआई | विस्तारित इंटरफ़ेस |
| 2 | WG_IN | वीगेन इनपुट |
| 3 | मिनी_एचडीएमआई | मिनी एचडी वीडियो इंटरफ़ेस |
| 4 | एमआईसी2 | डबल माइक्रोफ़ोन इनपुट2 |
| 5 | एमआईसी | एकल माइक्रोफ़ोन इनपुट |
| 6 | एसपीके_आर | राइट-चैनल स्पीकर आउटपुट इंटरफ़ेस |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | हेडसेट का आंतरिक आउटपुट पोर्ट |
| 8 | SPK_L | लेफ्ट-चैनल स्पीकर आउटपुट इंटरफ़ेस |
| 9 | पंखा | फैन इंटरफ़ेस |
| 10 | आईआर | इन्फ्रारेड लैंप इंटरफ़ेस |
| 11 | नेतृत्व किया | प्रकाश इंटरफ़ेस भरें |
| 12 | डीबग | डीबग सीरियल पोर्ट |
| 13 | USB | यूएसबी होस्ट इंटरफ़ेस |
| 14 | USB | यूएसबी होस्ट इंटरफ़ेस |
| 15 | USB | यूएसबी एचओएस इंटरफ़ेस |
| 16 | USB | यूएसबी होस्ट इंटरफ़ेस |
| 17 | USB | यूएसबी होस्ट इंटरफ़ेस |
| 18 | 485 रुपये | टीटीएल/485 इंटरफ़ेस वैकल्पिक |
| 19 | UART7 | टीटीएल/आरएस232 इंटरफ़ेस वैकल्पिक |
| 20 | UART1 | टीटीएल/आरएस232 इंटरफ़ेस वैकल्पिक |
| 21 | बल्ला | बाहरी आरटीसी बैटरी इंटरफ़ेस |
| 22 | वाउट | पावर आउटपुट इंटरफ़ेस |
| 23 | जीपीआईओ | GPIO/IIC/CAN इंटरफ़ेस वैकल्पिक |
| 24 | पीसीआईई | 3जी/4जी मॉड्यूल इंटरफ़ेस |
| 25 | एलसीडी_ईडीपी | ईडीपी डिस्प्ले इंटरफ़ेस |
| 26 | वाईफ़ाई | ऐन्टेना इंटरफ़ेस |
| 27 | कैम | एमआईपीआई कैमरा इंटरफ़ेस |
| 28 | सिम | सिम कार्ड बाहरी सीरियल पोर्ट |
| 29 | सिम_कार्ड | सिम कार्ड स्टैंड |
| 30 | टी.पी | I2C कैपेसिटिव टच-स्क्रीन इंटरफ़ेस |
| 31 | एलसीडी_एमआईपीआई | एमआईपीआई डिस्प्ले इंटरफ़ेस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ